Descrizione del prodotto
L’applicazione di una tela composita antiforatura e di una mescola del battistrada in carbonio composito di alta qualità consente di utilizzare un battistrada più sottile mantenendo un elevato chilometraggio. Il battistrada più sottile riduce anche la resistenza al rotolamento, mentre lo pneumatico mantiene proprietà ideali di assorbimento degli urti e un’elevata resistenza alle forature.
Hi–Composite Carbon (Panoramica Pneumatici)
Modello | Tipo | Misura | Peso | Pressione | Numero di TPI | Uso | Colori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi—Composite Carbon | Tubolare | 28" 23 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo su strada | |
Hi—Composite Carbon 25 | Tubolare | 28" 25 mm | 300 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo su strada | |
Hi—Composite Carbon 28 | Tubolare | 28" 28 mm | 320 g | 5–8 bar (70–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo su strada | |
C Hi—Composite Carbon | Tubolare Clincher | 28" 23 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo su strada | |
C Hi—Composite Carbon 25 | Tubolare Clincher | 28" 25 mm | 375 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo su strada |
Dimensioni del cerchio 28" 700 C E.T.R.T.O. 622×(13–15) mm
Recensioni
There are no reviews yet.